Silica/vit kol
Kemiskt namn
Kiseldioxid
Molekylformel SiO2·nH2O
CAS NR 7631-86-9
Specifikation
Utseende
| Vitt pulver/Granule | |
SATSA specifika yta m2/g | 150-200 | 110-140 |
PH-värde | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Förlust på tändning % ≤ | 7.0 | 7.0 |
Viktförlust vid torkning % ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Adsorption, cm³/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Rester (45μm) %≤ | 0.50 | 0.50 |
Cu innehåll, mg/kg≤ | 30.0 | 30.0 |
Mn innehåll, mg/kg≤ | 50.0 | 50.0 |
FE, mg/kg högst | 1000.0 | 1000.0 |
Boenden vita granulat eller pulver.
Används flitigt i bra transparent gummi produkt, sko-making
Material, tillsats av plast och polyester, täcka
av kabel och elektrisk tråd, förstärkning agent
av ljusa gummi, bärare av foder tillsatsen,
pigment tillsats.
Paketet 25kg/väska
Lagring liv 12 månader
